
COMP Cams
COMP Cams Dodge Hemi (Non MDS) Lifter Kit w/ 4 Yokes
$538
In stock — ready to ship
Free shipping over $150
Workshop verified
Ships within 48 hours
Lifetime fitment support
Quick Specs
- Brand
- COMP Cams
- Type
- Camshaft & Lifter Kits
- SKU
- COMP-CAMS-DODGE-HEMI-NON-MDS-LIFTER-KIT-W-4-YOKES
- Variants
- Single
Engineered as a premium upgrade, the COMP Cams Non-MDS Lifters for Dodge Gen III HEMI engines, keep all 8 cylinders engaged at all times, allowing the use of performance camshafts without concerns about lifter failure. Designed as a major upgrade over the commonly sourced Dodge “Hellcat” lifters, this unique design enhances oil retention around the axle and bearing, helping to reduce wear and increase durability in all applications, stock to high performance. Additionally, extra material is strategically placed at the bottom of the lifter, adding strength and stiffness to the critical roller area. An ideal replacement for factory units, this drop-in lifter is designed to protect against roller bearing wear and lifter body breakage, it’s ideal for any stock, high performance or racing application. COMP Cams Non-MDS Dodge Gen III HEMI Lifters are available with or without lifter yokes. COMP lifter yokes perfectly align the lifters and are manufactured from a premium material to meet all factory/OEM requirements. One lifter yoke holds four non-MDS HEMI lifters, four yokes needed per engine.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2019 | Chrysler | 300 | C |
| 2013-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2010,2012-2019 | Chrysler | 300 | S |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2009-2019 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2018-2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2012-2019 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2019 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2019 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2004-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2018-2019 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2019 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2019 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2019 | Dodge | Durango | SRT |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2018-2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2006-2009,2011-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2019 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2006-2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2018-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2011-2019 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2011-2019 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2019 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2019 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2019 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2019 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2019 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2019 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2019 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015,2019 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2019 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2019 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2019 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2019 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017,2019 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2019 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2019 | Ram | 3500 | Tradesman |
You May Also Like

COMP Cams
COMP Cams 09+ Dodge 5.7L / 6.4L HEMI w/ VVT Max Power Hydraulic Roller Cam Kit
$1,257
In stock
COMP Cams
COMP Cams Camshaft Dodge VT 5.7L/6.4L
$626
In stock
COMP Cams
COMP Cams Camshaft 2009+ Dodge VVT 5.7L/6.4L
$626
In stock
COMP Cams
COMP Cams HRT Blower Stage 2 Hydraulic Roller Camshaft 09+ Dodge 5.7/6.4L Hemi
$626
In stock
COMP Cams
COMP Cams Camshaft 2006+ Dodge 5.7/6.4L Hemi w/VVT
$626
In stock