
Xcomp
X Comp A/T Tire
$160
In stock — ready to ship
Size245/75R16
Load Index - Speed111T
Free shipping over $150
Workshop verified
Ships within 48 hours
Lifetime fitment support
Quick Specs
- Brand
- Xcomp
- Type
- Tires
- SKU
- X-COMP-A-T
- Variants
- 39 options
The X Comp A/T Delivers the Reliability and High Performance For Both Daily Driving As Well On Any Terrain
Features
- The X Comp A/T delivers the reliability and high performance for daily driving.
- The superior engineering and durable construction also gives the A/T the versatility to be driven aggressively on any terrain.
- This cutting edge tire design has all the advantages of the X Comp M/T with some very subtle changes.
- The tire casing has two full plies of polyester with full sidewall turn up, to enable a more comfortable ride, yet very strong and durable.
- The tread area is an aggressive design, yet suitable for everyday driving conditions, with all season and snow flake ratings.
- The tire shoulder area incorporates X Comp’s proven aggressive and functional design, giving drivers protection and traction when needed.
- In summary, this tire is very quiet with a smooth controlled ride for all driving conditions on and off road.
- 100% Free Replacement Warranty
- 30 Day Satisfaction Warranty
- Free Road Hazard Protection
- 50,000 Mile Warranty 55,000 For P Metric sizes)
Specifications
| SIZE | LI/SR | LR/SL/XL | TD 32NDS | SW (IN) | OD (IN) | 3PMSF | LOAD S/LBS | LOAD D/LBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/75R16 | 111T | SL | 13 | 9.8 | 30.5 | Y | 2403 | |
| 265/75R16 | 116T | SL | 14 | 10.5 | 31.7 | Y | 2756 | |
| P265/70R17 | 113 S | SL | 13 | 10.7 | 31.7 | Y | 2535 | |
| 285/70R17 | 117T | SL | 14 | 11.5 | 32.8 | Y | 2833 | |
| 265/65R18 | 114T | SL | 14 | 10.7 | 31.5 | Y | 2601 | |
| 275/65R18 | 116T | XL | 14 | 11 | 32.1 | Y | 2756 | |
| P275/55R20 | 117T | XL | 13 | 11.2 | 31.9 | Y | 2835 | |
| 275/60R20 | 116T | XL | 14 | 11 | 33 | Y | 2756 | |
| P285/45R22 | 114H | XL | 13 | 11.2 | 32.1 | Y | 2601 | |
| LT245/75R16 | 120/116 S | E | 15 | 9.8 | 30.5 | Y | 3085 | 2755 |
| LT265/75R16 | 123/120 R | E | 15 | 10.5 | 31.7 | Y | 3415 | 3085 |
| LT285/75R16 | 126/123Q | E | 16 | 11.3 | 32.8 | Y | 3750 | 3415 |
| LT235/80R17 | 120/117 R | E | 15 | 9.3 | 31.8 | Y | 3085 | 2835 |
| LT245/75R17 | 121/118 S | E | 15 | 9.8 | 31.5 | Y | 3195 | 2910 |
| LT255/80R17 | 123/120Q | E | 15 | 10 | 33.1 | Y | 3415 | 3085 |
| LT265/70R17 | 123/120S | E | 15 | 10.7 | 31.7 | Y | 3415 | 3085 |
| LT285/70R17 | 126/123Q | E | 16 | 11.5 | 32.8 | Y | 3750 | 3415 |
| LT285/75R17 | 128/125S | E | 16 | 11.3 | 33.9 | Y | 3970 | 3640 |
| LT315/70R17 | 126/123 S | E | 16 | 12.7 | 34.4 | Y | 3750 | 3415 |
| LT265/65R18 | 122/119Q | E | 15 | 10.7 | 31.5 | Y | 3305 | 3000 |
| LT265/70R18 | 124/121Q | E | 16 | 10.7 | 32.6 | Y | 3525 | 3195 |
| LT275/65R18 | 123/120Q | E | 16 | 11 | 32.1 | Y | 3415 | 3085 |
| LT275/70R18 | 125/122S | E | 16 | 11 | 33.2 | Y | 3640 | 3305 |
| LT285/65R18 | 125/122S | E | 16 | 11.5 | 32.6 | Y | 3640 | 3305 |
| LT295/70R18 | 129/126S | E | 16 | 11.8 | 34.3 | Y | 4080 | 3750 |
| LT265/60R20 | 121/118S | E | 16 | 10.7 | 32.5 | Y | 3195 | 2910 |
| LT275/55R20 | 120/117S | E | 16 | 11.2 | 31.9 | Y | 3085 | 2835 |
| LT275/65R20 | 126/123 S | E | 15 | 11 | 34.1 | Y | 3750 | 3415 |
| LT285/55R20 | 122/119Q | E | 16 | 11.7 | 32.4 | Y | 3305 | 3000 |
| LT285/65R20 | 127/124Q | E | 16 | 11.5 | 34.6 | Y | 3860 | 3525 |
| LT295/65R20 | 129/126S | E | 16 | 11.8 | 35.1 | Y | 4080 | 3750 |
| LT305/55R20 | 125/122Q | F | 16 | 12.4 | 33.2 | Y | 3640 | 3305 |
| LT325/60R20 | 126/123R | E | 16 | 13 | 35.4 | Y | 3750 | 3415 |
| 31x10.50R15LT | 109S | C | 16 | 10.6 | 30.5 | Y | 2270 | |
| 33X12.50R17LT | 126Q | E | 16 | 12.5 | 32.5 | Y | 3750 | |
| 35X12.50R17LT | 126Q | E | 16 | 12.5 | 34.5 | Y | 3750 | |
| 37X13.50R17LT | 131Q | E | 16 | 13.6 | 36.5 | Y | 4300 | |
| 37X13.50R17LT | 135Q | E | 16 | 13.6 | 36.5 | Y | 4805 | |
| 40X13.50R17LT | 131Q | E | 16 | 13.6 | 39.5 | Y | 4300 | |
| 33X12.50R18LT | 118Q | E | 16 | 12.5 | 32.5 | Y | 2910 | |
| 35X12.50R18LT | 123T | E | 16 | 12.5 | 34.5 | Y | 3415 | |
| 33X12.50R20LT | 114Q | E | 16 | 12.5 | 32.5 | Y | 2600 | |
| 35X12.50R20LT | 121T | E | 16 | 12.5 | 34.5 | Y | 3195 | |
| 37x12.50R20LT | 126Q | E | 16 | 12.5 | 36.5 | Y | 3750 | |
| 37X13.50R20LT | 127Q | E | 16 | 13.6 | 36.5 | Y | 3860 | |
| 40X13.50R20LT | 128Q | E | 16 | 13.6 | 39.5 | Y | 3970 |
Source: X Comp Tires





