
aFe
aFe Power Twisted Steel Headers 409 Stainless Steel 02-13 GM Silverado/Sierra 1500 V8 GMT800/GMT900
$1,119
In stock — ready to ship
Free shipping over $150
Workshop verified
Ships within 48 hours
Lifetime fitment support
Quick Specs
- Brand
- aFe
- Type
- Headers & Manifolds
- SKU
- AFE-POWER-TWISTED-STEEL-HEADERS-409-STAINLESS-STEEL-02-13-GM-SILVERADO-SIERRA-1500-V8-GMT800-GMT900
- Variants
- Single
The new Twisted Steel performance header from aFe Power is redefining the header industry with new pulse control technology. aFe engineers have designed this header using optimum tube lengths and mitered collectors for maximum flow and velocity for power delivery across the entire power band. Combine with a large 1/2" thick head flange and 14-gauge 409 stainless steel tubing, you have a header that is strong and powerful. Twisted Steel headers are 100-percent bolt-on with no modifications necessary and are proudly engineered and built in Corona, CA.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003-2013 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2003-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2003-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2003-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2002-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2002-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2003-2013 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006-2013 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006-2013 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003-2013 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2013 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2013 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2003-2013 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2006-2013 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2006-2013 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2002-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2003-2013 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2002-2013 | GMC | Yukon | SLE |
| 2002-2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2002-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2002-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
You May Also Like

JBA
JBA 02-13 GM Truck 4.8L/5.3L LS Silver Ctd Cat4Ward Header
$917
In stock
aFe
aFe POWER 09-13 Chevrolet Silverado 1500 V8 5.3L/6.2L 92mm Throttle Body
$435
In stock
aFe
aFe BladeRunner Street Series Tube & Fin Aluminum Radiator 09-13 GM Gas Trucks 5.3L V8
$724
In stock
aFe
aFe Twisted Steel 1-3/4in 304SS Shorty Headers 2019 GM Silverado / Sierra 1500 V8-5.3L/6.2L
$1,119
In stock
AMP Research
AMP Research Replacement Step Assembly 79in 2 Rib
$190
In stock